材料与化工专业第一志愿拟录取名单公示
根据《304am永利集团官网2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2023年304am永利集团官网材料与化工专业拟录取硕士研究生第一志愿名单进行公示。
 如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
 监督举报电话:022-60215566
 304am永利集团官网:022-60214447
公示期:2023年4月4日至4月18日。(10个工作日)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 100603134805050 | 陈博 | 085600 | 材料与化工 | 370 | 85.70 | 78.68 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603370305008 | 陈中伟 | 085600 | 材料与化工 | 351 | 84.80 | 76.04 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603230605009 | 张海峰 | 085600 | 材料与化工 | 342 | 87.40 | 76.00 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603415405009 | 李运 | 085600 | 材料与化工 | 350 | 84.80 | 75.92 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005094 | 侯宇凡 | 085600 | 材料与化工 | 334 | 89.20 | 75.76 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005075 | 刘广宇 | 085600 | 材料与化工 | 327 | 89.40 | 75.00 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005027 | 刘颖 | 085600 | 材料与化工 | 323 | 90.50 | 74.96 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005018 | 李艳霞 | 085600 | 材料与化工 | 343 | 84.40 | 74.92 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005107 | 张英杰 | 085600 | 材料与化工 | 333 | 87.30 | 74.88 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005050 | 闫会泉 | 085600 | 材料与化工 | 359 | 79.30 | 74.80 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005102 | 秦雨苗 | 085600 | 材料与化工 | 324 | 89.10 | 74.52 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603370205028 | 牛素行 | 085600 | 材料与化工 | 339 | 83.00 | 73.88 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603371605023 | 刘烁颖 | 085600 | 材料与化工 | 346 | 80.50 | 73.72 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603134605014 | 王海鹏 | 085600 | 材料与化工 | 323 | 85.90 | 73.12 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005070 | 崔家豪 | 085600 | 材料与化工 | 316 | 87.90 | 73.08 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603134805044 | 李兴瑞 | 085600 | 材料与化工 | 329 | 83.90 | 73.04 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603130605010 | 邵义轩 | 085600 | 材料与化工 | 327 | 83.90 | 72.80 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005031 | 陈俊遂 | 085600 | 材料与化工 | 332 | 82.40 | 72.80 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603135205032 | 张鸿燕 | 085600 | 材料与化工 | 349 | 77.10 | 72.72 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005036 | 明泽宇 | 085600 | 材料与化工 | 337 | 77.10 | 71.28 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603134805041 | 陈佳玮 | 085600 | 材料与化工 | 327 | 78.20 | 70.52 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603134805051 | 董浩伟 | 085600 | 材料与化工 | 324 | 78.50 | 70.28 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603141805013 | 程波 | 085600 | 材料与化工 | 336 | 74.80 | 70.24 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603413005003 | 李泽栋 | 085600 | 材料与化工 | 316 | 80.15 | 69.98 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603370205029 | 张金 | 085600 | 材料与化工 | 305 | 83.45 | 69.98 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603130505048 | 和玲兰 | 085600 | 材料与化工 | 323 | 76.90 | 69.52 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603371005002 | 宋厚泽 | 085600 | 材料与化工 | 314 | 79.10 | 69.32 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603211505001 | 王溪艺 | 085600 | 材料与化工 | 302 | 82.45 | 69.22 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005038 | 张炜 | 085600 | 材料与化工 | 307 | 80.55 | 69.06 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005026 | 李世豪 | 085600 | 材料与化工 | 318 | 77.20 | 69.04 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603121105040 | 郑理银 | 085600 | 材料与化工 | 295 | 83.90 | 68.96 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603340605003 | 李梦圆 | 085600 | 材料与化工 | 294 | 84.10 | 68.92 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005051 | 侯鹏飞 | 085600 | 材料与化工 | 297 | 82.90 | 68.80 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603322405002 | 候瑞亮 | 085600 | 材料与化工 | 309 | 78.95 | 68.66 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603133005022 | 韩浩楠 | 085600 | 材料与化工 | 305 | 79.65 | 68.46 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005104 | 李玉祥 | 085600 | 材料与化工 | 308 | 78.40 | 68.32 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603371305026 | 王鹏伟 | 085600 | 材料与化工 | 293 | 82.10 | 68.00 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005022 | 田子骏 | 085600 | 材料与化工 | 296 | 80.10 | 67.56 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603141805012 | 郭航宇 | 085600 | 材料与化工 | 311 | 75.30 | 67.44 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005054 | 肖富旌 | 085600 | 材料与化工 | 312 | 73.55 | 66.86 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603230605012 | 李贻衡 | 085600 | 材料与化工 | 284 | 81.70 | 66.76 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603210905006 | 徐丹皓 | 085600 | 材料与化工 | 293 | 78.00 | 66.36 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603130705020 | 刘慧博 | 085600 | 材料与化工 | 300 | 75.45 | 66.18 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005077 | 吉睿思 | 085600 | 材料与化工 | 275 | 81.80 | 65.72 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603135205028 | 韩帅 | 085600 | 材料与化工 | 303 | 73.35 | 65.70 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005020 | 张会武 | 085600 | 材料与化工 | 297 | 74.85 | 65.58 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005097 | 夏浩然 | 085600 | 材料与化工 | 314 | 69.65 | 65.54 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603141505012 | 闫卫斌 | 085600 | 材料与化工 | 296 | 74.95 | 65.50 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005060 | 闫瑞峰 | 085600 | 材料与化工 | 284 | 77.40 | 65.04 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603210905007 | 霍鑫 | 085600 | 材料与化工 | 293 | 74.50 | 64.96 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005019 | 冯琦琦 | 085600 | 材料与化工 | 293 | 74.20 | 64.84 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603134805049 | 贲兆航 | 085600 | 材料与化工 | 280 | 76.70 | 64.28 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005078 | 梁天怿 | 085600 | 材料与化工 | 281 | 75.55 | 63.94 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124705001 | 张斯杰 | 085600 | 材料与化工 | 277 | 76.40 | 63.80 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005071 | 崔雨硕 | 085600 | 材料与化工 | 289 | 68.80 | 62.20 | 全日制非定向 | 拟录取(老员工退役士兵计划) | 
  
   | 100603511405001 | 张洪鸣 | 085600 | 材料与化工 | 291 | 67.60 | 61.96 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603152705003 | 罗巨龙 | 085600 | 材料与化工 | 277 | 70.60 | 61.48 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603141505010 | 孙新凯 | 085600 | 材料与化工 | 292 | 65.40 | 61.20 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603124005017 | 王佳琪 | 085600 | 材料与化工 | 276 | 70.05 | 61.14 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100603134805052 | 柴吉恒 | 085600 | 材料与化工 | 288 | 61.60 | 59.20 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
 
304am永利集团官网
2023年4月4日
初审:杨光
审核:张志明
审核发布:鲁统部