现对2024年304am永利集团官网材料科学与工程专业拟录取博士研究生名单进行公示。如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
监督举报电话:022-60215566 
304am永利集团官网:022-60214447
公示期:2024年5月23日至6月5日。(10个工作日)
 
  
   | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考导师 | 考试方式 | 总成绩 | 
  
   | 1 | 1006099996 | 余元顶 | 俞洪伟 | 硕博连读 | 93.60  | 
  
   | 2 | 1006099998 | 孙娜娜 | 郭颂 | 硕博连读 | 91.40  | 
  
   | 3 | 1006099990 | 岳鹏 | 韩久慧 | 硕博连读 | 89.60  | 
  
   | 4 | 1006099988 | 钟铭锐 | 钟地长 | 硕博连读 | 89.40  | 
  
   | 5 | 1006099995 | 郭美胜 | 吴以成 | 硕博连读 | 88.00  | 
  
   | 6 | 1006099925 | 王朝琨 | 张联齐 | 申请-考核 | 91.56  | 
  
   | 7 | 1006099983 | 温瑞行 | 骆昆 | 申请-考核 | 89.96  | 
  
   | 8 | 1006099919 | 毕莹 | 印寿根 | 申请-考核 | 89.00  | 
  
   | 9 | 1006099958 | 聂满秀 | 刘福臣 | 申请-考核 | 89.00  | 
  
   | 10 | 1006099977 | 田楷 | 杨利营 | 申请-考核 | 88.96  | 
  
   | 11 | 1006099897 | 刘鹏耀 | 李岚 | 申请-考核 | 88.72  | 
  
   | 12 | 1006099898 | 王刚 | 贾义霞 | 申请-考核 | 88.32  | 
  
   | 13 | 1006099985 | 李哲 | 陈民芳 | 申请-考核 | 83.80  | 
  
   | 14 | 1006099916 | 李泽文 | 张楷亮 | 申请-考核 | 83.20  | 
  
   | 15 | 1006099909 | 李丹 | 胡章贵 | 申请-考核 | 91.68  | 
  
   | 16 | 1006099965 | 杨硕星 | 吴红萍 | 申请-考核 | 90.56  | 
  
   | 17 | 1006099954 | 刘加兴 | 王铁 | 申请-考核 | 88.64  | 
  
   | 18 | 1006099904 | 刘奕豪 | 胡章贵 | 申请-考核 | 88.00  | 
  
   | 19 | 1006099957 | 包得宇 | 王铁 | 申请-考核 | 87.20  | 
  
   | 20 | 1006099920 | 张慧丽 | 叶宁 | 申请-考核 | 86.48  | 
  
   | 21 | 1006099900 | 王渤文 | 胡章贵 | 申请-考核 | 86.44  | 
  
   | 22 | 1006099949 | 李雪松 | 刘红军 | 申请-考核 | 86.24  | 
  
   | 23 | 1006099974 | 杨舒童 | 叶宁 | 申请-考核 | 71.64  | 
  
   | 24 | 1006099932 | 刘棕阳 | 钟地长 | 申请-考核 | 91.72  | 
  
   | 25 | 1006099973 | 王晓彤 | 丁轶 | 申请-考核 | 90.92  | 
  
   | 26 | 1006099984 | 刘思梦 | 鲁统部 | 申请-考核 | 90.24  | 
  
   | 27 | 1006099924 | 尹航 | 鲁统部 | 申请-考核 | 89.40  | 
  
   | 28 | 1006099979 | 杨苗苗 | 张志明 | 申请-考核 | 89.40  | 
  
   | 29 | 1006099966 | 马丽 | 王成 | 申请-考核 | 89.00  | 
  
   | 30 | 1006099963 | 王新卉 | 张志明 | 申请-考核 | 88.76  | 
  
   | 31 | 1006099939 | 王晓冉 | 鲁统部 | 申请-考核 | 87.00  | 
  
   | 32 | 1006099944 | 郑秀文 | 张志明 | 申请-考核 | 85.20  | 
  
   | 33 | 1006099910 | 王子成 | 王成 | 申请-考核 | 83.60  | 
 
 
 304am永利集团官网
2024年5月23日