根据《304am永利集团官网2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2025年304am永利集团官网材料科学与工程专业拟录取硕士研究生调剂名单进行公示。
    如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
    监督举报电话:022-60215566
    304am永利集团官网:022-60214447
公示期:2025年4月9日至4月22日。(10个工作日)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 100085210010508 | 王蕊 | 080500 | 材料科学与工程 | 286 | 92.30  | 71.24  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 106995124013651 | 阎星桦 | 080500 | 材料科学与工程 | 331 | 77.15  | 70.58  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100045441109437 | 汪佳 | 080500 | 材料科学与工程 | 294 | 87.05  | 70.10  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 103595210004645 | 孙晓妍 | 080500 | 材料科学与工程 | 305 | 83.70  | 70.08  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101835214302374 | 潘越 | 080500 | 材料科学与工程 | 295 | 86.65  | 70.06  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102855210000214 | 陈沫同 | 080500 | 材料科学与工程 | 294 | 86.90  | 70.04  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 114145114303386 | 王渊杰 | 080500 | 材料科学与工程 | 317 | 79.95  | 70.02  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101835213306607 | 李振硕 | 080500 | 材料科学与工程 | 295 | 85.30  | 69.52  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102855210000221 | 聂金轩 | 080500 | 材料科学与工程 | 304 | 81.40  | 69.04  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100805180106379 | 石贺怡 | 080500 | 材料科学与工程 | 281 | 88.30  | 69.04  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 104595410930526 | 郭楠楠 | 080500 | 材料科学与工程 | 279 | 88.45  | 68.86  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102135000007501 | 秦浩 | 080500 | 材料科学与工程 | 283 | 86.75  | 68.66  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100945131103854 | 张园园 | 080500 | 材料科学与工程 | 325 | 72.65  | 68.06  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101835214307487 | 骆宇婷 | 080500 | 材料科学与工程 | 303 | 79.20  | 68.04  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100805180105990 | 闫鑫宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 278 | 86.50  | 67.96  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 106135080500006 | 邓飞洋 | 080500 | 材料科学与工程 | 308 | 76.70  | 67.64  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 107015142105641 | 孟垂灏 | 080500 | 材料科学与工程 | 281 | 82.60  | 66.76  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100085210003656 | 陈孜妍 | 080500 | 材料科学与工程 | 289 | 77.95  | 65.86  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102885500003461 | 杨效坤 | 080500 | 材料科学与工程 | 279 | 76.90  | 64.24  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100065210501113 | 吴河龙 | 080500 | 材料科学与工程 | 274 | 77.95  | 64.06  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100655003302173 | 张政坤 | 080500 | 材料科学与工程 | 277 | 76.05  | 63.66  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101455000000634 | 裴东祥 | 080500 | 材料科学与工程 | 308 | 66.00  | 63.36  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100805180106194 | 樊志凯 | 080500 | 材料科学与工程 | 268 | 74.10  | 61.80  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102135000010504 | 钱维佳 | 080500 | 材料科学与工程 | 272 | 72.65  | 61.70  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 107105620614704 | 汪奕华 | 080500 | 材料科学与工程 | 272 | 70.75  | 60.94  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100105124402885 | 冯向旭 | 080500 | 材料科学与工程 | 275 | 65.60  | 59.24  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100805180105884 | 杜帅超 | 080500 | 材料科学与工程 | 267 | 64.60  | 57.88  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
 
 
304am永利集团官网
2025年4月9日