材料科学与工程专业调剂拟录取名单公示
根据《304am永利集团官网2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2023年304am永利集团官网材料科学与工程专业拟录取硕士研究生调剂名单进行公示。
 如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
 监督举报电话:022-60215566
 304am永利集团官网:022-60214447
公示期:2023年4月7日至4月20日。(10个工作日)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 102513000014699 | 王鸿仪 | 080500 | 材料科学与工程 | 325 | 95.50  | 77.20  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102873210604878 | 彭浩东 | 080500 | 材料科学与工程 | 317 | 89.50  | 73.84  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101453000000959 | 郭曼 | 080500 | 材料科学与工程 | 333 | 83.00  | 73.16  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101833214314622 | 李洋 | 080500 | 材料科学与工程 | 336 | 80.20  | 72.40  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 105333124006927 | 罗玮韬 | 080500 | 材料科学与工程 | 306 | 87.65  | 71.78  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100053124003844 | 朱海啸 | 080500 | 材料科学与工程 | 290 | 90.40  | 70.96  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 104233132615638 | 闫岩 | 080500 | 材料科学与工程 | 288 | 90.50  | 70.76  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100053134605677 | 王晓彬 | 080500 | 材料科学与工程 | 295 | 87.80  | 70.52  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101453000002227 | 赵磊 | 080500 | 材料科学与工程 | 313 | 82.30  | 70.48  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102853210018442 | 李龙飞 | 080500 | 材料科学与工程 | 283 | 89.60  | 69.80  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102553230000319 | 郑乔丹 | 080500 | 材料科学与工程 | 314 | 78.00  | 68.88  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102513000005068 | 赵佳雨 | 080500 | 材料科学与工程 | 301 | 80.50  | 68.32  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102553230008447 | 李天琪 | 080500 | 材料科学与工程 | 299 | 78.20  | 67.16  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100803018010053 | 刘慧 | 080500 | 材料科学与工程 | 280 | 83.50  | 67.00  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101453000009367 | 宫天奇 | 080500 | 材料科学与工程 | 298 | 75.30  | 65.88  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102903211812753 | 李慷 | 080500 | 材料科学与工程 | 313 | 69.15  | 65.22  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102913210312161 | 周飞扬 | 080500 | 材料科学与工程 | 291 | 73.80  | 64.44  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102943211404714 | 张嘉芮 | 080500 | 材料科学与工程 | 284 | 75.40  | 64.24  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101453000007427 | 刘旋 | 080500 | 材料科学与工程 | 282 | 74.70  | 63.72  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100083210006448 | 常伟霞 | 080500 | 材料科学与工程 | 296 | 70.35  | 63.66  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101833214310194 | 陈笑彤 | 080500 | 材料科学与工程 | 285 | 72.30  | 63.12  | 全日制非定向 | 拟录取 | 
 
 
304am永利集团官网
2023年4月7日
初审:杨光
审核:张志明
审核发布:鲁统部