2021材料与化工专业第一批调剂志愿拟录取名单公示
根据《304am永利集团官网2021年硕士研究生招生复试工作方案》要求,现对2021年304am永利集团官网材料与化工专业拟录取硕士研究生第一批调剂志愿名单进行公示。
    如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
    监督举报电话:022-60214447
    304am永利集团官网:022-60214447
    公示期:2021年3月25日至4月8日。(10个工作日)
   (名单附后)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 102131000007566 | 杨博文 | 085600 | 材料与化工 | 322 | 89.2 | 71.84 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100561000207236 | 刘润 | 085600 | 材料与化工 | 313 | 89.2 | 70.58 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100051130904362 | 孙牧群 | 085600 | 材料与化工 | 311 | 82.1 | 68.17 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100101200000520 | 陈泽坤 | 085600 | 材料与化工 | 307 | 83 | 67.88 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 104971400338104 | 王媚 | 085600 | 材料与化工 | 288 | 89.2 | 67.08 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 103591210010112 | 张鹏 | 085600 | 材料与化工 | 289 | 86.4 | 66.38 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100051142405976 | 周冰洁 | 085600 | 材料与化工 | 294 | 82 | 65.76 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102171000100119 | 崔丕松 | 085600 | 材料与化工 | 291 | 82.3 | 65.43 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 106131085600302 | 彭焱 | 085600 | 材料与化工 | 287 | 83.7 | 65.29 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102851211507988 | 林振华 | 085600 | 材料与化工 | 286 | 82.5 | 64.79 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100801015040152 | 王盟 | 085600 | 材料与化工 | 309 | 71.6 | 64.74 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100801018020453 | 刘大玮 | 085600 | 材料与化工 | 286 | 82.05 | 64.66 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100081210003479 | 闫晗 | 085600 | 材料与化工 | 303 | 73.95 | 64.61 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100561007218041 | 杨景超 | 085600 | 材料与化工 | 280 | 83.5 | 64.25 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 102551210008038 | 李震 | 085600 | 材料与化工 | 294 | 76.8 | 64.2 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100081210004302 | 李哲 | 085600 | 材料与化工 | 291 | 78.1 | 64.17 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100101200005869 | 于滢 | 085600 | 材料与化工 | 315 | 66.75 | 64.13 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100801018020293 | 潘延瑞 | 085600 | 材料与化工 | 273 | 85.6 | 63.9 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101451000011707 | 赵谦 | 085600 | 材料与化工 | 291 | 76.8 | 63.78 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 106991124014203 | 王烁宇 | 085600 | 材料与化工 | 297 | 74 | 63.78 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100081210007485 | 杨宗杰 | 085600 | 材料与化工 | 289 | 76.2 | 63.32 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101121000003404 | 张媛霞 | 085600 | 材料与化工 | 275 | 80.9 | 62.77 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100081210005820 | 阎雅楠 | 085600 | 材料与化工 | 272 | 79.9 | 62.05 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100051121102711 | 王强 | 085600 | 材料与化工 | 279 | 76.1 | 61.89 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100551000102395 | 姜东睿 | 085600 | 材料与化工 | 266 | 80.9 | 61.51 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100801018010562 | 封悦 | 085600 | 材料与化工 | 267 | 79.55 | 61.25 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101451000001220 | 黄书玮 | 085600 | 材料与化工 | 285 | 71 | 61.2 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100801018020068 | 齐政昕 | 085600 | 材料与化工 | 276 | 74.5 | 60.99 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100051370609154 | 夏欣欣 | 085600 | 材料与化工 | 288 | 68.85 | 60.98 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100051130604031 | 王鑫钰 | 085600 | 材料与化工 | 285 | 69.9 | 60.87 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101121000004322 | 朱军伟 | 085600 | 材料与化工 | 268 | 76.9 | 60.59 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 101451000014462 | 杨军 | 085600 | 材料与化工 | 277 | 71.3 | 60.17 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 104591410690259 | 张欣娟 | 085600 | 材料与化工 | 288 | 65.7 | 60.03 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100051621812220 | 姜尚明 | 085600 | 材料与化工 | 283 | 67.2 | 59.78 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100801018020080 | 张伟杰 | 085600 | 材料与化工 | 278 | 67.2 | 59.08 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100081210004736 | 刘月双 | 085600 | 材料与化工 | 269 | 70.1 | 58.69 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100081210009118 | 党玉建 | 085600 | 材料与化工 | 266 | 67.95 | 57.63 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100801018020002 | 巩晓鹏 | 085600 | 材料与化工 | 273 | 61.1 | 56.55 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100081210002674 | 杨旭 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 63.7 | 56.07 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
 
 
 
 
 
304am永利集团官网
2021年3月25日