2021材料与化工专业第一志愿拟录取名单公示
根据《304am永利集团官网2021年硕士研究生招生复试工作方案》要求,现对2021年304am永利集团官网材料与化工专业拟录取硕士研究生第一志愿名单进行公示。
    如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
    监督举报电话:022-60214447
    304am永利集团官网:022-60214447
    公示期:2021年3月24日至4月7日。(10个工作日)
   (名单附后)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 100601124003313 | 张逸翾 | 085600 | 材料与化工 | 344 | 82.8 | 73 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601131507664 | 高迈 | 085600 | 材料与化工 | 339 | 74.7 | 69.87 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601415109820 | 余笑康 | 085600 | 材料与化工 | 343 | 72 | 69.62 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601124003210 | 范晏齐 | 085600 | 材料与化工 | 324 | 77.6 | 68.64 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601131007482 | 肖傲 | 085600 | 材料与化工 | 306 | 78.5 | 66.39 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601124003217 | 戈福裕 | 085600 | 材料与化工 | 288 | 86.8 | 66.36 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601124003205 | 张宇婷 | 085600 | 材料与化工 | 315 | 72.75 | 65.93 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601371509377 | 刘杰 | 085600 | 材料与化工 | 318 | 70.5 | 65.67 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601140707908 | 贾博博 | 085600 | 材料与化工 | 306 | 74.9 | 65.31 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601423109889 | 佘聪 | 085600 | 材料与化工 | 312 | 71.1 | 65.01 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601410709570 | 刘杰 | 085600 | 材料与化工 | 320 | 65.35 | 64.41 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601131507665 | 付梦诺 | 085600 | 材料与化工 | 302 | 70.85 | 63.54 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601124003211 | 赵丽娟 | 085600 | 材料与化工 | 297 | 72.65 | 63.38 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601371509375 | 郭修杰 | 085600 | 材料与化工 | 297 | 71.4 | 63 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601124003305 | 赵婧 | 085600 | 材料与化工 | 289 | 74.95 | 62.95 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601141808093 | 霍丽娜 | 085600 | 材料与化工 | 287 | 73.2 | 62.14 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601130306992 | 国琦 | 085600 | 材料与化工 | 291 | 70.05 | 61.76 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601124003220 | 高达 | 085600 | 材料与化工 | 278 | 74.55 | 61.29 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601130407067 | 霍照磊 | 085600 | 材料与化工 | 279 | 73.7 | 61.17 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601130306993 | 徐世剑 | 085600 | 材料与化工 | 280 | 72.5 | 60.95 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601130206874 | 姚升朝 | 085600 | 材料与化工 | 283 | 70.6 | 60.8 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601124003214 | 刘瑞宽 | 085600 | 材料与化工 | 287 | 66.6 | 60.16 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601131507662 | 芦雪健 | 085600 | 材料与化工 | 279 | 70 | 60.06 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601124003309 | 张一凡 | 085600 | 材料与化工 | 283 | 67.8 | 59.96 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601124003213 | 岳晨阳 | 085600 | 材料与化工 | 270 | 72.8 | 59.64 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
  
   | 100601124003227 | 袁莉 | 085600 | 材料与化工 | 263 | 70 | 57.82 | 全日制非定向 | 拟录取 | 
 
 
 
 
 
304am永利集团官网
2021年3月24日